
| 产品参数 | ||||
| 产品名称 | 多股软铜电线 | |||
| 产品型号 | ZR-BV/阻燃 | |||
| 额定电压 | 450/750V | |||
| 执行标准 | GB/T5023-2008 | |||
| 认证 | IS09001 | |||
| 电线材质 | 无氧铜/聚氯乙烯 | |||
| 横截面积 | 1.5平方 /2.5平方/4平方 /6平方 | |||
| 产品特点 | ||||
| 导体采用高精度无氧铜,具有良好的导电性能,安全性高 | ||||
| 采用原生料、绝缘性能好,耐刮、耐磨、韧性好 | ||||
| 低偏心率、厚薄均匀、防止击穿、保证安全用电 | ||||
| BV-450/750V | ||||
| 标称截面(mm2) | 根数/线径(mm) | 最大外径(mm2) | 参考重量(mm2) | 20C时电阻(Ω/Km) |
| 1.5 | 1/1.38 | 3.2 | 2.0KG | 12.1 |
| 2.5 | 1/1.78 | 4.9 | 3.15KG | 7.41 |
| 4 | 1/2.55 | 4.9 | 4.71KG | 4.61 |
| 6 | 7/0.85 | 5.0 | 7.12KG | 3.08 |
| 10 | 7/1.35 | 6.4 | 11.9KG | 1.83 |
| 16 | 7/1.70 | 7.8 | 17.9KG | 1.15 |
| 25 | 7/2.04 | 9.7 | 28.1KG | 0.727 |
